Анализатор общего азота и углерода АЛМАЗ для определения массовой концентрации общего азота и общего углерода в пробах воды. Модификации прибора: АЛМАЗ N, АЛМАЗ C, АЛМАЗ NC.
| Тип прибора | Стационарный |
| Газы | Азот в воде, Углерод в воде |
| Взрывозащита | не предусмотрена |
| Пылевлагозащита | IP40 |
| Температура | от 18°С до 28°С |
| Интерфейсы и сигналы | интерфейс подключения к ПК (USB) — для вывода данных |
| Измеряемые параметры | Концентрация газов |
| Габаритные размеры | 440х330х330 мм |
| Масса | 15 кг |
Характеристики
от 2 383 294.40 ₽
Переносной газоанализатор ВАКХ-2000 для измерения массовой концентрации остаточного активного хлора в питьевой воде, с диапазоном измерения от 0,2 до 2,0 мг/л (мг/дм3).
| Тип прибора | Переносной |
| Газы | Хлор в воде |
| Взрывозащита | не предусмотрена |
| Пылевлагозащита | IP43 |
| Температура | от 5 до 40°С |
| Измеряемые параметры | Концентрация газов, Температура водных сред |
| Габаритные размеры | 255х210х185 мм |
| Масса | 4,0 кг |
Характеристики
от 160 991.20 ₽
Стационарный анализатор ВАКХ-2000С для измерения массовой концентрации остаточного активного хлора в питьевой воде, для водоподготовки водоканалов, плавательных бассейнов, аквапарков.
| Тип прибора | Стационарный |
| Газы | Хлор в воде |
| Взрывозащита | отсутствует |
| Пылевлагозащита | IP54 |
| Температура | от 5 °C до 40 °C |
| Интерфейсы и сигналы | интерфейс RS-232 (по заказу - RS-485); токовый выход 0-5 мА (по заказу - 4-20 мА); 2 «сухих» контакта реле (в проточном исполнении) - по одному на каждый порог срабатывания, для управления внешними исполнительными устройствами. |
| Измеряемые параметры | Концентрация газов, Температура водных сред |
| Габаритные размеры | 300x220x200 мм |
| Масса | 4 кг |
Характеристики
от 206 277.60 ₽
Анализатор общего азота и углерода ТОПАЗ для определения массовой концентрации общего азота и общего углерода в пробах питьевой воды. Модификации: ТОПАЗ N, ТОПАЗ C, ТОПАЗ NC.
| Тип прибора | Стационарный |
| Газы | Азот в воде, Углерод в воде |
| Взрывозащита | не предусмотрена |
| Пылевлагозащита | IP40 |
| Температура | от 15°С до 35°С |
| Интерфейсы и сигналы | 1- разъем RS-232 или USB для связи с ПК. |
| Измеряемые параметры | Концентрация газов |
| Габаритные размеры | 420х320х340 мм |
| Масса | 20 кг |
Характеристики
от 1 950 011.40 ₽
