|
Агат-Д (серия ИГС-98) выносной датчик диоксида азота для непрерывного автоматического измерения концентрации диоксида азота NO2 (ПДК рабочей зоны) с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: электрохимический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |
|
Астра-Д (серия ИГС-98) выносной датчик аммиака для непрерывного автоматического измерения концентрации аммиака NH3 (ПДК рабочей зоны) с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: электрохимический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |
|
Бином-Д (серия ИГС-98) выносной датчик суммы углеводородов для непрерывного автоматического измерения концентраций суммы углеводородов CxHy в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: термохимический, оптический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |
|
Бриз-Д (серия ИГС-98) выносной датчик этанола для непрерывного автоматического измерения концентраций этанола C2H5OH в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: электрохимический, термохимический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |
|
Верба-Д (серия ИГС-98) выносной датчик водорода для непрерывного автоматического измерения концентраций водорода H2 в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: электрохимический, термохимический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009, 014), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021)от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |
|
Дукат-Д (серия ИГС-98) выносной датчик диоксида углерода для непрерывного автоматического измерения концентраций диоксида углерода CO2 в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: оптический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009, 014), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021)от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |
|
Клевер-Д (серия ИГС-98) выносной датчик кислорода для непрерывного автоматического измерения объемной доли кислорода O2 в воздухе рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: электрохимический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009, 014), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021)от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |
|
Мак-Д (серия ИГС-98) выносной датчик окиси углерода для непрерывного автоматического измерения концентрации монооксида углерода CO в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: электрохимический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |
|
Мальва-Д (серия ИГС-98) выносной датчик метанола для непрерывного автоматического измерения концентрации метанола CH3OH в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: электрохимический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |
|
Марш-Д (серия ИГС-98) выносной датчик метана для непрерывного автоматического измерения концентрации метана CH4 в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: термохимический, оптический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |
|
Пион-Д (серия ИГС-98) выносной датчик пропана для непрерывного автоматического измерения концентрации пропана C3H8 в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: термохимический, оптический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |
|
Сапфир-Д (серия ИГС-98) выносной датчик диоксида серы для непрерывного автоматического измерения концентрации диоксида серы SO2 в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: электрохимический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |
|
Сирень-Д (серия ИГС-98) выносной датчик сероводорода для непрерывного автоматического измерения концентрации сероводорода H2S в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: электрохимический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |
|
Флора-Д (серия ИГС-98) выносной датчик формальдегида для непрерывного автоматического измерения концентрации формальдегида H2CO в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: электрохимический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |
|
Хвощ-Д (серия ИГС-98) выносной датчик хлороводорода для непрерывного автоматического измерения концентрации хлороводорода HCl в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: электрохимический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |
|
Хмель-Д (серия ИГС-98) выносной датчик хлора для непрерывного автоматического измерения концентрации хлора Cl2 в атмосфере рабочей зоны с выдачей аналогового токового сигнала на пульт контроля Пыле-влагозащита: IP65 Взрывозащита: 1ExibdIIСT4Gb Тип сенсора: электрохимический Выходные сигналы: токовый выход 4-20 мА Индикация: цифровая (для исп. 009) Рабочий диапазон температур: от -30°С до +50°С (исп. 009), от -40°С до +50°С (исп. 010, 021), от -60°С до 50°С (исп. 014) >>>Подробно |
Цены актуальны на 11.10.24 г.
Наименование | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,01 до 10 мг/м3 | 33200 | 39840 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 22700 | 27240 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 1 до 320 мг/м3 | 34900 | 41880 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Астра-Д на аммиак (NH3) от 0,1 до 200 мг/м3 | 32100 | 38520 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Астра-Д на аммиак (NH3) от 1 до 1600 мг/м3 | 29700 | 35640 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 40800 | 48960 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 23200 | 27840 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 50 до 3200 мг/м3, п/п сенсор | 23700 | 28440 |
Warning: A non-numeric value encountered in /home/host6555/gazoanalitika.ru/htdocs/www/jurnal/price_katalog.php on line 20
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 50 до 3200 мг/м3, ФИД | по запросу | по запросу |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,01 до 1,6 % об.д, т/к сенсор | 40800 | 48960 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,01 до 8 г/м3, т/к сенсор | 27200 | 32640 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 29700 | 35640 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д, т/к сенсор | 21400 | 25680 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д., э/х сенсон | 23900 | 28680 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 40800 | 48960 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 42800 | 51360 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,01 до 1,6 % об.д | 26800 | 32160 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,1 до 32 % об.д | 22200 | 26640 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Клевер-Д на кислород (O2) от 1 до 100 % об.д | 28000 | 33600 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,01 до 32 мг/м3 | 24500 | 29400 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,1 до 320 мг/м3 | 21400 | 25680 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 1 до 3200 мг/м3 | 26800 | 32160 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,01 до 1,6 % об.д | 40800 | 48960 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,01 до 8 г/м3 | 26900 | 32280 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 29700 | 35640 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 1 % об.д, т/к сенсор | 25900 | 31080 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 3,2 % об.д, т/к сенсор | 22200 | 26640 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 40800 | 48960 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Марш-Д на метан (CH4) от 1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 42800 | 51360 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 42800 | 51360 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 23600 | 28320 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 40800 | 48960 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Сапфир-Д на диоксид серы (SO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 22200 | 26640 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Сапфир-Д на диоксид серы (SO2) от 1 до 320 мг/м3 | 26900 | 32280 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 0,1 до 32 мг/м3 | 24500 | 29400 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 1 до 200 мг/м3 | 26800 | 32160 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Флора-Д на формальдегид (H2CO) от 0,1 до 10 мг/м3 | 28000 | 33600 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Хвощ-Д на хлороводород (HCL) от 0,1 до 32 мг/м3 | 29700 | 35640 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Хвощ-Д на хлороводород (HCL) от 1 до 320 мг/м3 | 34000 | 40800 |
Датчик ИГС-98 исполнение 009 Хмель-Д на хлор (CL2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 29700 | 35640 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,01 до 10 мг/м3 | 39500 | 47400 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 27200 | 32640 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 1 до 320 мг/м3 | 39500 | 47400 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Астра-Д на аммиак (NH3) от 0,1 до 200 мг/м3 | 32100 | 38520 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Астра-Д на аммиак (NH3) от 1 до 1600 мг/м3 | 34400 | 41280 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 45100 | 54120 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 25900 | 31080 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 50 до 3200 мг/м3, п/п сенсор | 28200 | 33840 |
Warning: A non-numeric value encountered in /home/host6555/gazoanalitika.ru/htdocs/www/jurnal/price_katalog.php on line 20
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 50 до 3200 мг/м3, ФИД | по запросу | по запросу |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,01 до 1,6 % об.д, т/к сенсор | 45100 | 54120 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,01 до 8 г/м3, т/к сенсор | 31800 | 38160 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 34400 | 41280 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д, т/к сенсор | 25900 | 31080 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д., э/х сенсон | 27600 | 33120 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 45100 | 54120 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 47400 | 56880 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,01 до 1,6 % об.д | 31400 | 37680 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,1 до 32 % об.д | 26800 | 32160 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Клевер-Д на кислород (O2) от 1 до 100 % об.д | 31400 | 37680 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,01 до 32 мг/м3 | 29100 | 34920 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,1 до 320 мг/м3 | 25900 | 31080 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 1 до 3200 мг/м3 | 31400 | 37680 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,01 до 1,6 % об.д | 45100 | 54120 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,01 до 8 г/м3 | 31500 | 37800 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 34400 | 41280 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 1 % об.д, т/к сенсор | 31800 | 38160 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 3,2 % об.д, т/к сенсор | 25900 | 31080 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 45100 | 54120 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Марш-Д на метан (CH4) от 1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 47400 | 56880 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 45100 | 54120 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 25900 | 31080 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 47400 | 56880 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Сапфир-Д на диоксид серы (SO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 26800 | 32160 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Сапфир-Д на диоксид серы (SO2) от 1 до 320 мг/м3 | 31500 | 37800 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 0,1 до 32 мг/м3 | 29100 | 34920 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 1 до 200 мг/м3 | 31400 | 37680 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Флора-Д на формальдегид (H2CO) от 0,1 до 10 мг/м3 | 31400 | 37680 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Хвощ-Д на хлороводород (HCL) от 0,1 до 32 мг/м3 | 34400 | 41280 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Хвощ-Д на хлороводород (HCL) от 1 до 320 мг/м3 | 38500 | 46200 |
Датчик ИГС-98 исполнение 010 Хмель-Д на хлор (CL2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 34400 | 41280 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 40300 | 48360 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 1 до 320 мг/м3 | 50100 | 60120 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Астра-Д на аммиак (NH3) от 0,1 до 200 мг/м3 | 43700 | 52440 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Астра-Д на аммиак (NH3) от 1 до 1600 мг/м3 | 45000 | 54000 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 55400 | 66480 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 40300 | 48360 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,01 до 1,6 % об.д, т/к сенсор | 55900 | 67080 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 45000 | 54000 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д, т/к сенсор | 39600 | 47520 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д., э/х сенсон | 40300 | 48360 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 55400 | 66480 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 58200 | 69840 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,01 до 1,6 % об.д | 42000 | 50400 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,1 до 32 % об.д | 37400 | 44880 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Клевер-Д на кислород (O2) от 1 до 100 % об.д | 42000 | 50400 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,01 до 32 мг/м3 | 39700 | 47640 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,1 до 320 мг/м3 | 36800 | 44160 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 1 до 3200 мг/м3 | 42000 | 50400 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,01 до 1,6 % об.д | 40200 | 48240 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 45000 | 54000 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 3,2 % об.д, т/к сенсор | 36800 | 44160 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 55400 | 66480 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Марш-Д на метан (CH4) от 1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 58200 | 69840 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 55400 | 66480 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 36800 | 44160 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Пион-Д на пропан (C3H8) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 58200 | 69840 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Сапфир-Д на диоксид серы (SO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 39000 | 46800 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Сапфир-Д на диоксид серы (SO2) от 1 до 320 мг/м3 | 42200 | 50640 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 0,1 до 32 мг/м3 | 42300 | 50760 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Сирень-Д на сероводород (H2S) от 1 до 200 мг/м3 | 42300 | 50760 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Флора-Д на формальдегид (H2CO) от 0,1 до 10 мг/м3 | 45000 | 54000 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Хвощ-Д на хлороводород (HCL) от 0,1 до 32 мг/м3 | 49900 | 59880 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Хвощ-Д на хлороводород (HCL) от 1 до 320 мг/м3 | 49900 | 59880 |
Датчик ИГС-98 исполнение 014 Хмель-Д на хлор (CL2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 47800 | 57360 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,01 до 10 мг/м3 | 43400 | 52080 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 0,1 до 32 мг/м3 | 33300 | 39960 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Агат-Д на диоксид азота (NO2) от 1 до 320 мг/м3 | 45600 | 54720 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Астра-Д на аммиак (NH3) от 0,1 до 200 мг/м3 | 38200 | 45840 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Астра-Д на аммиак (NH3) от 1 до 1600 мг/м3 | 40500 | 48600 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, оптический сенсор | 51000 | 61200 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 0,01 до 2 % об.д, т/к сенсор | 32100 | 38520 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 50 до 3200 мг/м3, п/п сенсор | 34400 | 41280 |
Warning: A non-numeric value encountered in /home/host6555/gazoanalitika.ru/htdocs/www/jurnal/price_katalog.php on line 20
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бином-Д на углеводороды (CxHy) от 50 до 3200 мг/м3, ФИД | по запросу | по запросу |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,01 до 1,6 % об.д, т/к сенсор | 51000 | 61200 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,01 до 8 г/м3, т/к сенсор | 37900 | 45480 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Бриз-Д на этанол (C2H5OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 40500 | 48600 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д, т/к сенсор | 32100 | 38520 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Верба-Д на водород (H2) от 0,01 до 4 % об.д., э/х сенсон | 33600 | 40320 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,01 до 5 % об.д, оптический сенсор | 51000 | 61200 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Дукат-Д на диоксид углерода (CO2) от 0,1 до 100 % об.д, оптический сенсор | 53600 | 64320 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,01 до 1,6 % об.д | 37400 | 44880 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Клевер-Д на кислород (O2) от 0,1 до 32 % об.д | 32900 | 39480 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Клевер-Д на кислород (O2) от 1 до 100 % об.д | 42000 | 50400 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,01 до 32 мг/м3 | 23000 | 27600 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,01 до 32 мг/м3 | 35200 | 42240 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,1 до 320 мг/м3 | 21000 | 25200 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 0,1 до 320 мг/м3 | 32100 | 38520 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мак-Д на оксид углерода (CO) от 1 до 3200 мг/м3 | 37700 | 45240 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,01 до 1,6 % об.д | 51000 | 61200 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,01 до 8 г/м3 | 37700 | 45240 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Мальва-Д на метанол (CH3OH) от 0,1 до 32 мг/м3 | 40500 | 48600 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 1 % об.д, т/к сенсор | 37900 | 45480 |
Датчик ИГС-98 исполнение 021 Марш-Д на метан (CH4) от 0,01 до 3,2 % об.д, т/к сенсор | 32100 | 38520 |
