|
Доставка в любой регион РФ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
СКЗ КристаллСистема контроля загазованностиСистема контроля загазованности СКЗ Кристалл предназначена для контроля: - содержания природного газа и оксида углерода; - состояния датчиков аварийных параметров технологического оборудования; - состояний датчиков аварийных параметров котельной; - пожарной и охранной сигнализации.
Система контроля загазованности СКЗ Кристалл обеспечивает: - перекрытие трубопровода подачи газа клапаном в аварийной ситуации; - выдачу звуковой и световой сигнализации с запоминанием причины аварии и отображением этой информации на ВПК - управление исполнительным устройством.
В сигнализаторах СЗЦ-1 и СЗЦ-2, которые входят в состав системы СКЗ Кристалл используются термокаталитические (термохимические) датчики. Однокомпонентная система контроля загазованности Кристалл -1
|
Внешний вид |
Наименование |
---|---|
СЗЦ-1 сигнализатор концентрации метана (СН4).
- Напряжение, коммутируемое контактами выходного
реле (при наличии), В, не более: 220 - Габаритные размеры, мм, не более: 135x75x45 - Масса, кг: 0,4 - Степень пылевлагозащиты: IP20 - Пороги срабатывания сигнализатора, % (НКПР) для однопорогового сигнализатора: 10 - Пороги срабатывания сигнализатора, % (НКПР) для двухпорогового сигнализатора: 10 и 20 |
|
СЗЦ-2 сигнализатор концентрации оксида углерода(СО).
- Напряжение, коммутируемое контактами выходного
реле (при наличии), В, не более: 220 - Габаритные размеры, мм, не более: 135x75x45 - Масса, кг: 0,4 - Степень пылевлагозащиты: IP20 - Пороги срабатывания сигнализатора,мг/м3: 20 и 100 |
|
КЗЭГ клапан запорный с электромагнитным приводом (муфтовый) предназначены для использования в качестве запорного устройства трубопроводных магистралей и газогорелочных устройств с рабочей средой: природный газ по ГОСТ 5542-87 и воздух. Условия эксплуатации клапанов должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ 4 по ГОСТ15150-69.
- Амплитуда импульса управляющего сигнала
для закрытия клапана, В: от 30 до 50 - Время срабатывания клапана, с., не более: 1 - Класс герметичности затвора: А - Установочное положение на трубопроводе: горизонтальное с учетом направления подачи среды Для клапанов КЗЭГ-У (универсальный) Ду15, Ду20, Ду25 допускается установка на вертикальный участок трубопровода.
|
|
БУС-1 (блок управления и сигнализации) - СНЯТ с ПРОИЗВОДСТВА! ЗАМЕНА - БУС-4! БУС-1 предназначен: - сигнализаторов загазованности природным газом и оксидом углерода; - датчиков аварийных параметров; - датчиков аварий технологического оборудования; - датчиков пожарной и охранной сигнализации. У блоков имеется информационный выход (RS-485) для связи с другими устройствами.
- Напряжение питания переменного тока частотой (50±1) Гц, В: 220+22-33 - Потребляемая мощность, ВА, не более: 10
|
|
БУС-4, БУС-4 GSM (блок управления и сигнализации) предназначен для контроля:
- Напряжение питания переменного тока частотой (50±1) Гц, В: 220+22-33 - Потребляемая мощность, ВА, не более: 12 - Время прогрева, с, не более: 15 - Количество входов для подключения датчиков технологического оборудования котельной, не более: 24 - Количество входов для подключения датчиков пожарной сигнализации, не более: 24 - Количество входов для подключения датчиков охранной сигнализации, не более: 24 - Количество релейных выходов: 4 - Количество выходов для подключения отсечного газового клапана: 1 - Тип выходного сигнала управления клапаном: амплитуда - 40±5 В, длительность импульса - 0,1 с - Длинна кабеля, не более: по интерфейсу RS-485 - 1000 м; до клапана - 10 м. - Напряжение на входах подключения контактных датчиков: 12В ± 15% (БУС-4), 13В ± 15% (БУС-4 GSM) - Количество портов ввода/вывода: 2 по интерфейсу RS-485, 1 по интерфейсу RS-232 - Количество входов для подключения Sim-карт: 1 (модиф. БУС-4 GSM) - Количество входов для
подключения антенны: 1 (модиф. БУС-4 GSM) - Средняя наработка на отказ, ч, не менее: 15000 - Срок службы, не менее, лет: 10
Настройка передачи данных по GSM-каналу |
|
БУС-2 блок реле (блок управления и сигнализации) предназначен для работы в составе системы контроля загазованности СКЗ «Кристалл». Блок выпускается в двух вариантах и имеет 2 или 6
групп переключаемых контактов с допустимой Блок предназначен для подключения нагрузок переменного тока, например, звонков, сирен, вентиляторов, клапанов и т. д. к системам контроля загазованности СКЗ «Кристалл». Блок имеет возможность программирования пользователем функционального назначения групп реле.
- Напряжение питания переменного тока, В: 220±20% - Потребляемая мощность, Вт, не более: 4 |
|
ВПК-1 пульт контрольный выносной (световая индикация) предназначен для работы в составе системы контроля
загазованности СКЗ «Кристалл» и выполняет функцию информирования диспетчера о - индикация наличия загазованности контролируемых помещений; - индикация аварий технологического оборудования котельной; - индикация факта работоспособности системы; - индикация положения клапана запорного (открыт/закрыт); - индикация о пожаре в контролируемом помещении; - индикация о взломе контролируемого помещения - перезапуск пульта кнопкой «Сброс».
- Напряжение питания постоянного тока, В: 9-20 - Потребляемая мощность, Вт, не более: 2 - Тип световой индикации: светодиодный
|
|
GSM-модем Sprutnet в комплекте с адаптером RS-232/RS-485 предназначен для работы совместно с системами контроля загазованности СКЗ «Кристалл». Модем обеспечивает прием аварийных сообщений от систем контроля загазованности и передачу SMS-сообщений на удаленный телефон диспетчера, а также передачу данных на выносной пульт ВПК-2.
Характеристики изделия: - поддержка диапазонов EGSM900/DCS1800/PCS1900; - полное соответствие стандарту GSM фаза 2/2+; - выходная мощность 2Вт (EGSM900) и 1Вт (DCS1800/PCS1900); - поддержка SIM карт: 1,8В и 3В - внешний интерфейс: RS-232 - питание: Диапазон входных напряжений +8В … + 15В - размеры: 67 x 63 x 28 мм - вес: 90 грамм (без адаптера).
- GSM/GPRS модем «SprutNet» - Адаптер RS-232/RS-485 - Антенна c разъемом SMA - Блок питания модема - Паспорт с инструкцией
|
|
ВПК-2 пульт контрольный выносной (с индикацией на ЖК дисплее) предназначен для работы в составе системы контроля
загазованности СКЗ «Кристалл» и выполняет функцию информирования - индикация наличия загазованности контролируемых помещений; - индикация аварий технологического оборудования котельной; - индикация факта работоспособности системы; - индикация положения клапана запорного (открыт/закрыт); - индикация о пожаре в контролируемом помещении; - индикация о взломе контролируемого помещения; - индикация номера аварийной системы при использовании в системе - перезапуск пульта кнопкой "Сброс".
- Напряжение питания постоянного тока, В: 9-20 - Потребляемая мощность, Вт, не более: 2 - Тип световой индикации: ЖКИ
|
|
ВПК-2GSM пульт контрольный выносной (с индикацией на ЖК дисплее, встроенный GSM-модем) предназначен для работы в составе системы контроля загазованности СКЗ «Кристалл» и выполняет функцию приема информации от GSM-модема системы и информирования диспетчера о состоянии системы с помощью цифро-буквенного ЖК-дисплея, световой и звуковой сигнализации: - индикация наличия загазованности контролируемых помещений; - индикация аварий технологического оборудования котельной; - индикация факта работоспособности системы; - индикация положения клапана запорного (открыт/закрыт); - индикация о пожаре в контролируемом помещении; - индикация о взломе контролируемого помещения; - индикация номера аварийной системы при использовании в системе адресного контроля; - перезапуск пульта кнопкой "Сброс".
- Напряжение питания постоянного тока, В: 9-20 - Потребляемая мощность, Вт, не более: 2 - Тип световой индикации: ЖКИ |
Диапазон условного давления, МПа (кгс/см3):
Тип клапана |
Условный проход, мм |
Габаритные размеры, мм, не более | Масса, кг, не более | Способ присоединения к трубопроводу | Вид корпуса | Строительные размеры L1xB1xH1(мм), D(G), d(кол.отв.) |
---|---|---|---|---|---|---|
КЗЭГ 15 НД |
15 | 60х42х155 | 0,75 | Муфтовый | Литой | 55х37х150 (½") |
КЗЭГ 20 НД |
20 | 70х40х160 | 0,8 | Муфтовый | Литой | 65х32х155 (¾") |
КЗЭГ 25 НД (СД) | 25 | 100х90х160 | 0,8 | Муфтовый | Литой | 95х85х155 (1") |
КЗЭГ 32 НД (СД) | 32 | 110х90х210 | 1,2 | Муфтовый | Литой | 94x80x205,(1¼") |
КЗЭГ 40 НД (СД) | 40 | 120х90х215 | 1,5 | Муфтовый | Литой | 115x85x210,(1½") |
КЗЭГ 50 НД (СД) | 50 | 135х95х220 | 2,0 | Муфтовый | Литой | 130x90x215,(2") |
КЗЭГ65 НД (СД) | 60 | 215х125х290 | 7,0 | Муфтовый | Литой | 210х120х285, (2½") |
КЗЭГ 80 НД (СД) | 80 | 225х185х270 | 8,0 | Фланцевый | Сварной | 220x180x265,145,18(4) |
КЗЭГ 100 НД (СД) | 100 | 260х195х290 | 10,0 | Фланцевый | Сварной | 255x195x285,160,18(4) |
КЗЭГ 150 НД (СД) | 150 | 375х280х375 | 25,0 | Фланцевый | Сварной | 370x280x370,240,22(8) |
Цены на сайте в процессе обновления!!! Актуальную стоимость уточняйте запросом на e-mail: gaz-rf@mail.ru
Система загазованности Кристалл | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 100 ВД | 26833 | 32200 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 100 НД | 21500 | 25800 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 100 СД | 22417 | 26900 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 15 НД | 4680 | 5616 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 150 ВД | 62950 | 75540 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 150 НД | 46417 | 55700 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 150 СД | 47333 | 56800 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 20 НД | 4850 | 5820 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 25 НД | 5230 | 6276 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 25 СД | 6150 | 7380 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 32 НД | 5917 | 7100 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 32 СД | 6833 | 8200 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 40 НД | 7300 | 8760 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 40 СД | 8217 | 9860 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 50 ВД | 16583 | 19900 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 50 НД | 8080 | 9696 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 50 СД | 9000 | 10800 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 65 НД | 11167 | 13400 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 65 СД | 12083 | 14500 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 80 ВД | 26833 | 32200 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 80 НД | 19917 | 23900 | ||
Кристалл-1 система загазованности (CH4) c 2 порогами, клапан DN 80 СД | 20833 | 25000 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 100 ВД | 35208 | 42250 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 100 НД | 29333 | 35200 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 100 СД | 30250 | 36300 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 15 НД | 12730 | 15276 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 150 ВД | 70500 | 84600 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 150 НД | 53917 | 64700 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 150 СД | 54833 | 65800 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 20 НД | 12800 | 15360 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 25 НД | 12833 | 15400 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 25 СД | 13750 | 16500 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 32 НД | 13583 | 16300 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 32 СД | 14500 | 17400 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 40 НД | 15250 | 18300 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 40 СД | 16167 | 19400 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 50 ВД | 24333 | 29200 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 50 НД | 16050 | 19260 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 50 СД | 16967 | 20360 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 65 НД | 19150 | 22980 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 65 СД | 20067 | 24080 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 80 ВД | 35208 | 42250 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 80 НД | 26900 | 32280 | ||
Кристалл-2 система загазованности (CO+CH4) c 2 порогами, клапан DN 80 СД | 27817 | 33380 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, для клапана на 40 В, на 220 В | 18260 | 21912 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 100 ВД | 41958 | 50350 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 100 НД | 36750 | 44100 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 100 СД | 37667 | 45200 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 15 НД | 18800 | 22560 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 150 ВД | 78750 | 94500 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 150 НД | 58825 | 70590 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 150 СД | 59742 | 71690 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 20 НД | 20200 | 24240 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 25 НД | 20250 | 24300 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 25 СД | 21167 | 25400 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 32 НД | 21000 | 25200 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 32 СД | 21917 | 26300 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 40 НД | 22658 | 27190 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 40 СД | 23575 | 28290 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 50 ВД | 30625 | 36750 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 50 НД | 23458 | 28150 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 50 СД | 24375 | 29250 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 65 НД | 25217 | 30260 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 65 СД | 26133 | 31360 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 80 ВД | 41958 | 50350 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 80 НД | 35192 | 42230 | ||
Кристалл-3 система загазованности c диспетчеризацией котельной, клапан DN 80 СД | 36108 | 43330 | ||
Дополнительное оснащение | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. | ||
БУС-2 (блок реле 220В, для подключения клапанов на 220В) | 1100 | 1320 | ||
БУС-4 (диспетчерский блок 24 канала, 4 релейных выхода) | 7167 | 8600 | ||
БУС-4 GSM (диспетчерский блок управления и сигнализации 24 канала, 4 релейных выхода со встроенным GSM модемом) | 16833 | 20200 | ||
ВПК-1 (выносной пульт контроля) - диодная индикация | 1092 | 1310 | ||
ВПК-2 (выносной пульт контроля) - индикация на ЖК-дисплее | 4292 | 5150 | ||
ВПК-2 GSM (устройство для приема сигналов о работе СКЗ Кристалл по каналу GSM) | 16000 | 19200 | ||
Доработка клапана КЗЭГ до универсального "У" (с возможностью установки в вертикальном положении) | 170 | 204 | ||
Извещатель универсальный Кристалл-GSM (устройство передачи данных о работе системы СКЗ Кристалл по каналу GSM) | 13750 | 16500 | ||
КЗЭГ DN 100 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на низкое давление (НД) | 19083 | 22900 | ||
КЗЭГ DN 100 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на среднее давление (СД) | 20000 | 24000 | ||
КЗЭГ DN 15 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на низкое давление (НД) | 2246 | 2695 | ||
КЗЭГ DN 150 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на низкое давление (НД) | 43142 | 51770 | ||
КЗЭГ DN 150 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на среднее давление (СД) | 44075 | 52890 | ||
КЗЭГ DN 20 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на низкое давление (НД) | 2317 | 2780 | ||
КЗЭГ DN 25 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на низкое давление (НД) | 2821 | 3385 | ||
КЗЭГ DN 25 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на среднее давление (СД) | 3738 | 4485 | ||
КЗЭГ DN 32 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на низкое давление (НД) | 3550 | 4260 | ||
КЗЭГ DN 32 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на среднее давление (СД) | 4467 | 5360 | ||
КЗЭГ DN 40 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на низкое давление (НД) | 4433 | 5320 | ||
КЗЭГ DN 40 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на среднее давление (СД) | 5350 | 6420 | ||
КЗЭГ DN 50 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на низкое давление (НД) | 5500 | 6600 | ||
КЗЭГ DN 50 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на среднее давление (СД) | 6417 | 7700 | ||
КЗЭГ DN 65 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на низкое давление (НД) | 8725 | 10470 | ||
КЗЭГ DN 65 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на среднее давление (СД) | 9642 | 11570 | ||
КЗЭГ DN 80 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на низкое давление (НД) | 17363 | 20835 | ||
КЗЭГ DN 80 (с индикацией положения: открыт/закрыт) на среднее давление (СД) | 18279 | 21935 | ||
Комплект GSM-ПК (комплект для передачи данных на ПК, RS-232) | 0 | договорная | ||
Переход фланцевый DN 15 - DN 65 (комплект) на КЗЭГ | 1500 | 1800 | ||
СЗЦ-1 сигнализатор по природному газу (СН4) | 3167 | 3800 | ||
СЗЦ-1(р) сигнализатор по природному газу (СН4) (с дополнительным релейным выходом) | 3933 | 4720 | ||
СЗЦ-2 сигнализатор по угарному газу (СО) | 7167 | 8600 | ||
СЗЦ-2(р) сигнализатор по угарному газу (СО) (с дополнительным релейным выходом) | 7746 | 9295 | ||
ЗИП к прибору | Цена без НДС, руб. | Цена с НДС, руб. |
Предусмотрены скидки в зависимости от количества заказываемого оборудования. Для того чтобы узнать точную цену, присылайте заявки на e-mail gaz-rf@mail.ru с обратными контактными данными.